Product type
Light material Bucket
7 variants
| Variant | Típus | Kapacitás [m3] | Térfogat gabona [L] | Ajánlott gépkategória Min. teherbírás [t] | Térfogat víz [L] | Szélesség (W) [mm] | Súly [kg] | Mélység (D/L) [mm] | Magasság (H) [mm] | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light material Bucket | KAG 1,6 | 1.6 | 1430 | 2.1 | 1250 | 2000 | 430 | 1375 | 1025 | View → | |
Light material Bucket | KAG 2 | 2 | 1760 | 2.6 | 1540 | 2450 | 510 | 1375 | 1025 | View → | |
Light material Bucket | KAG 2,5 | 2.5 | 2220 | 3.2 | 1950 | 2450 | 590 | 1545 | 1140 | View → | |
Light material Bucket | KAG 3 | 3 | 2640 | 3.9 | 2340 | 2550 | 690 | 1670 | 1205 | View → | |
Light material Bucket | KAG 3,5 | 3.5 | 3060 | 4.6 | 2740 | 2550 | 850 | 1800 | 1300 | View → | |
Light material Bucket | KAG 4,2 | 4.2 | 3700 | 5.6 | 3260 | 2550 | 1080 | 1980 | 1405 | View → | |
Light material Bucket | KAG 4,8 | 4.8 | 4240 | 6.3 | 3720 | 2900 | 1190 | 1980 | 1405 | View → |








