Product type
Ditch cleaning bucket
7 variants
| Variant | Típus | Tonnaosztály | Kapacitás - SAE [l] | Szélesség (W/C) [mm] | Súly [kg] | Mélység (D/B) [mm] | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditch cleaning bucket | KAR30 | 0,6-1,2 | 58 | 800 | 36 | 345 | View → | |
Ditch cleaning bucket | KAR35 | 1,2-1,6 | 96 | 1000 | 54 | 394 | View → | |
Ditch cleaning bucket | KAR35 | 1,2-1,6 | 117 | 1200 | 65 | 394 | View → | |
Ditch cleaning bucket | KAR40 | 2t - 4 | 145 | 1200 | 85 | 478 | View → | |
Ditch cleaning bucket | KAR40 | 2t - 4 | 182 | 1400 | 97 | 478 | View → | |
Ditch cleaning bucket | KAR45 | 4t - 5 | 254 | 1400 | 125 | 562 | View → | |
Ditch cleaning bucket | KAR45 | 4t - 5 | 274 | 1500 | 133 | 562 | View → |









