Product type
Tilting ditch cleaning bucket
14 variants
| Variant | Típus | Tonnaosztály | Kapacitás - SAE [l] | Szélesség (W/C) [mm] | Súly [kg] | Mélység (D/B) [mm] | Hidraulika [db] | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR30 | 1-1,8 | 66 | 900 | 76 | 345 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR30 | 1-1,8 | 74 | 1000 | 80 | 345 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR35 | 1,8-2,5 | 96 | 1000 | 87 | 394 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR35 | 1,8-2,5 | 117 | 1200 | 97 | 394 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR40 | 2,5-4 | 145 | 1200 | 143 | 478 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR40 | 2,5-4 | 182 | 1400 | 156 | 478 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR45 | 4t - 5 | 254 | 1400 | 202 | 562 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR45 | 4t - 5 | 274 | 1500 | 210 | 562 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR50 | 5-7,5 | 345 | 1600 | 225 | 585 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR55 | 7,5-10 | 447 | 1600 | 345 | 689 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR55 | 7,5-10 | 507 | 1800 | 379 | 689 | 1 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR65 | 12t-18 | 564 | 2000 | 614 | 780 | 2 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR70 | 18t-22 | 810 | 2000 | 654 | 792 | 2 | View → | |
Tilting ditch cleaning bucket | KAHR80 | 22t-28 | 1280 | 2500 | 1072 | 895 | 2 | View → |
















