Product type
Earth bucket
9 variants
| Variant | Típus | Tonnaosztály | Szélesség (W/C) [mm] | Súly [kg] | Mélység (D/B) [mm] | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eart bucket | KAFE 0,8S | 0.8 | 1850 | 255 | 720 | View → | |
Eart bucket | KAFE 0,8 | 0.8 | 2050 | 270 | 720 | View → | |
Eart bucket | KAFE 0,9S | 0.9 | 1850 | 290 | 790 | View → | |
Eart bucket | KAFE 0,9 | 0.89 | 2050 | 285 | 740 | View → | |
Eart bucket | KAFE 1 | 1.07 | 2150 | 360 | 790 | View → | |
Eart bucket | KAFE 2,2 | 2.2 | 2530 | 860 | 1080 | View → | |
Eart bucket | KAFE 2,5 | 2.5 | 2530 | 920 | 1170 | View → | |
Eart bucket | KAFE 2,7 | 2.7 | 2630 | 970 | 1200 | View → | |
Eart bucket | KAFE 3 | 3 | 2730 | 1040 | 1250 | View → |











